根据《福建省机关事务管理局关于开展省直行政事业单位废旧家具类资产环保回收工作的通知》(闽机管综[2021]138号)文件精神,现将本次拟进行环保回收的废旧家具类资产进行公示如下:
| 序号 | 资产名称 | 规格 | 购置日期 | 已使用年限 | 数量 | 资产原值(元) | 
| 1 | 不锈钢单层放菜架 | *(*) | 2007.11.13 | 18 | 2 | 650 | 
| 2 | 不锈钢工作台 | *(*) | 2008.03.13 | 17 | 1 | 1528 | 
| 3 | 不锈钢单层层架 | *(*) | 2007.05.15 | 18 | 1 | 450 | 
| 4 | 双层售卖台 | *(*) | 2007.12.05 | 18 | 2 | 1842 | 
| 5 | 单通工作台 | *(*) | 2007.12.05 | 18 | 2 | 3774 | 
| 6 | 双星洗刷台 | *(*) | 2007.12.05 | 18 | 1 | 2224 | 
| 7 | 不锈钢双星洗漱台 | *(*) | 2008.05.02 | 17 | 1 | 1630 | 
| 8 | 不锈钢双层工作台 | *(*) | 2007.11.13 | 18 | 1 | 1528 | 
| 9 | 不锈钢双层工作台 | *(*) | 2007.05.15 | 18 | 1 | 1950 | 
| 10 | 方桌 | *(*) | 2008.09.27 | 17 | 8 | 300 | 
| 11 | 纱网储藏柜 | *(*) | 2007.05.15 | 17 | 81 | 3528 | 
| 12 | 烤盘架 | *(*) | 2006.10.30 | 19 | 1 | 1163 | 
| 13 | 双层工作台 | *(*) | 2007.12.05 | 18 | 2 | 1842 | 
| 14 | 四层存放架 | *(*) | 2007.12.05 | 18 | 1 | 1842 | 
| 15 | 四层存放架 | *(*) | 2007.12.05 | 18 | 2 | 1842 | 
| 16 | 四层存放架 | *(*) | 2007.12.05 | 18 | 3 | 1842 | 
| 17 | 单通工作台 | *(*) | 2007.12.05 | 18 | 1 | 3789 | 
| 18 | 储存柜 | *(*) | 2005.11.10 | 20 | 1 | 3200 | 
| 19 | 砧板连架 | *(*) | 2006.10.16 | 19 | 2 | 318 | 
| 20 | 纱门储物柜 | *(*) | 2006.11.23 | 19 | 2 | 5900 | 
| 21 | 双星洗刷台 | *(*) | 2007.12.05 | 18 | 2 | 2272.7 | 
| 22 | 双星洗刷台 | *(*) | 2007.12.05 | 18 | 1 | 2272.7 | 
| 23 | 双层售卖台 | *(*) | 2007.12.05 | 18 | 1 | 1848 | 
| 24 | 双层售卖台 | *(*) | 2007.12.05 | 18 | 2 | 1037 | 
| 25 | 双层工作台 | *(*) | 2007.05.15 | 18 | 4 | 1767 | 
| 26 | 单通工作台 | *(*) | 2007.05.15 | 18 | 2 | 1980 | 
| 27 | 不锈钢单通工作台 | *(*) | 2007.05.15 | 18 | 1 | 1750 | 
| 28 | 四层存放架 | *(*) | 2014.01.18 | 11 | 4 | 1000 | 
| 29 | 双层工作台 | *(*) | 2014.01.18 | 11 | 8 | 1100 | 
| 30 | 双层工作台 | *(*) | 2014.01.19 | 11 | 6 | 1100 | 
| 31 | 纱网储藏柜 | *(*) | 2014.12.18 | 11 | 1 | 2700 | 
| 32 | 调味拼柜 | *(*) | 2014.01.18 | 11 | 3 | 600 | 
| 33 | 收残台 | *(*) | 2014.01.18 | 11 | 1 | 1800 | 
| 34 | 收残台 | *(*) | 2014.01.19 | 11 | 1 | 1800 | 
| 35 | 四人快餐桌 | *(*) | 2013.11.28 | 12 | 44 | 672 | 
| 36 | 单通工作台 | *(*) | 2014.01.18 | 11 | 2 | 2800 | 
| 37 | 木面案板台 | *(*) | 2014.01.19 | 11 | 2 | 600 | 
| 38 | 调味拼柜 | *(*) | 2014.01.19 | 11 | 2 | 600 | 
| 39 | 会议椅 | *(*) | 2015.09.24 | 10 | 3 | 225 | 
| 40 | 办公桌带副柜 | *(*) | 2015.09.24 | 10 | 4 | 780 | 
| 41 | 偏五斗器械铁皮柜 | *(*) | 2015.09.24 | 10 | 1 | 508 | 
| 42 | 转椅 | *(*) | 2011.01.19 | 14 | 3 | 200 | 
| 43 | 办公桌 | *(*) | 2014.03.21 | 11 | 2 | 780 | 
| 44 | 电脑桌 | *(*) | 2014.03.21 | 11 | 2 | 780 | 
| 45 | 12门员工铁柜 | *(*) | 2007.02.08 | 18 | 3 | 480 | 
| 46 | 双通工作台 | *(*) | 2006.10.30 | 19 | 1 | 3535 | 
| 47 | 双层工作台 | *(*) | 2006.10.30 | 19 | 3 | 1767 | 
| 48 | 双层上架不锈钢 | *(*) | 2006.10.16 | 19 | 2 | 955 | 
| 49 | 短推柜 | *(*) | 2008.10.13 | 17 | 1 | 280 | 
| 50 | 双层工作台 | *(*) | 2008.12.04 | 17 | 2 | 1090 | 
| 51 | 双层工作台 | *(*) | 2008.12.04 | 17 | 3 | 1090 | 
| 52 | 双层备餐台 | *(*) | 2008.12.04 | 17 | 1 | 878 | 
| 53 | 双星洗涮台 | *(*) | 2008.12.04 | 17 | 2 | 1432 | 
| 54 | 双层工作台 | *(*) | 2008.12.04 | 17 | 3 | 1090 | 
| 55 | 调味拼台 | *(*) | 2008.12.04 | 17 | 2 | 585 | 
| 56 | 纱网储藏柜 | *(*) | 2008.12.04 | 17 | 2 | 4522 | 
| 57 | 调味拼台 | *(*) | 2008.12.04 | 17 | 3 | 585 | 
| 58 | 双层备餐台 | *(*) | 2008.12.04 | 17 | 1 | 878 | 
| 59 | 双层工作台 | *(*) | 2006.10.30 | 19 | 3 | 1767 | 
| 60 | 单通备餐台 | *(*) | 2008.12.04 | 17 | 10 | 1410 | 
| 61 | 12门员工铁柜 | *(*) | 2007.02.08 | 18 | 3 | 480 | 
公示时间:2025年10月9日至2025年10月14日。
在此期间如有异议,请与后勤管理处校园管理科联系。
联系电话:0591-83789327。
